Programma di rigenerazione suggerito:
Crystal-Right | 28 litri | Crystal-Right | 42 litri | Crystal-Righ | 71 litri | ||
CR 200 | ph 7+ | CR 200 | ph 5+ | CR 200 | ph 5+ | ||
totale ferro non ossidato | 8 mg/l | totale ferro non ossidato | 10 mg/l |
totale ferro non ossidato | 15 mg/l | ||
totale manganese | 8 mg/l | totale manganese | 10 mg/l |
totale manganese | 15 mg/l | ||
range di durezza | 5- 137 °F | range di durezza | 5- 137 °F |
range di durezza | 5- 137 °F | ||
lavaggio in controcorrente | 14 min. | lavaggio in controcorrente | 14 min |
lavaggio in controcorrente | 14 min. | ||
salamoia e risciacquo | 72 min. | salamoia e risciacquo | 90 min |
salamoia e risciacquo | 90 min. | ||
aspirazione salamoia | 1,5 lt | aspirazione salamoia | 3,0 lt |
aspirazione salamoia | 3,0 lt | ||
*dimensione serbatoio | 25x112 cm - 10x44" | *dimensione serbatoio | 33x137 cm - 13x54" |
* dimensione serbatoio | 33x137 cm 13x154" | ||
* serbatoio |
non incluso | * serbatoio | non incluso |
* serbatoio | non incluso |
Per utilizzare i cristalli si richiedono le seguenti caratteristiche:
• Durezza minima dell'acqua di 5 °F
• TDS (Totale dei Solidi Disciolti) minimo di 80 mg/l
• Portata di lavaggio in controcorrente compresa tra 17 e 24 m/h
:
Manuale | N/A |
---|