Pressione min. | 1,4bar |
Pressione max. | 8,6bar |
Temperatura min | 4°C |
Temperatura max | 43°C |
Ingresso/Uscita acqua | 1" filetto maschio |
Scarico | raccordo portagomma con 2mt. di tubo |
Troppo pieno | raccordo portagomma 3/8" |
Specifiche del modello | 60lt. resina. |
Capacità di interscambio | 300ºHFxm3. |
Consumo sale a rigenerazione | 7,80 Kg./sale. |
Consumo acqua a rigenerazione | 420lt. |
Quantita' acqua trattata per rigenerazione | 30°F-10,00m3, 35°F-8,57m3, 40°F-7,50m3, 45°F-6,66m3, 50°F-6,00m3, 60°F-5,00m3. |
Portata max. | 2,21m3/h |
Dimensioni ØxA (mm.) | 60lit.:254x1.722 |
Bombola - 60lit. | 12"x48" |
Tino sale ØxA (mm.) - 60lit. | 530x800 - contenuto sale 150lit. |
Cristalli di silice Crystal-Right™ 100 | |
Eliminano la durezza, il ferro non ossidato, il manganese e aumentano il pH |
Manuale | N/A |
---|